24 órás elektronikus alvás-ébrenlét napló
EAN24
(ver 1.0 Dr Horváth Róbert Péter)
Aktuális időpont: 2010.09.05. 14:09
Kitöltési útmutató itt!
| Teljes Frissesség | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közepes élénkség | |||||||||||||||||||||||||
| Bágyadtság | |||||||||||||||||||||||||
| Időpont (óra) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Szendergés | |||||||||||||||||||||||||
| Közepes alvás | |||||||||||||||||||||||||
| Mély alvás | |||||||||||||||||||||||||
| Ágybafekvés ideje | |||||||||||||||||||||||||
| Felkelés ideje | |||||||||||||||||||||||||
| Kávé, tea, cola | |||||||||||||||||||||||||
| Mozgás, sport | |||||||||||||||||||||||||
| Reggeli | |||||||||||||||||||||||||
| Ebéd | |||||||||||||||||||||||||
| Vacsora | |||||||||||||||||||||||||
| Munka | |||||||||||||||||||||||||
| Szorongás | |||||||||||||||||||||||||
Ha kész, kattintson a KÉSZ gombra!